Mejor ranking en Ajedrez
| # | Usuario | Ptos. | ||
|---|---|---|---|---|
| 1. | masde_40 | 518 | | |
| 2. | joaguiva | 387 | | |
| 3. | WALTER82 | 274 | | |
| 4. | Andalú | 174 | | |
| 5. | luishuelva30 | 158 | | |
| 6. | guelete | 121 | | |
| 7. | Maximiliano_ | 109 | | |
| 8. | juegas-a-damas | 109 | | |
| 9. | PEPE-ALICANTE | 107 | | |
| 10. | manblue | 99 | | |
| 11. | tipoduro | 90 | | |
| 12. | JAGUAR 59 | 88 | | |
| 13. | juan79 | 84 | | |
| 14. | Rodolfo16 | 56 | | |
| 15. | el mulato | 54 | | |
| 16. | !DaNi! | 53 | | |
| 17. | ImP00Lsivo | 52 | | |
| 18. | poppeklaus | 33 | | |
| 19. | chessdu | 30 | | |
| 20. | highdroug | 27 | | |
| 21. | scorpyon | 25 | | |
| 22. | cheroky | 23 | | |
| 23. | EL ZORRO 2 | 23 | | |
| 24. | diego s | 22 | | |
| 25. | lobo_estepario | 21 | | |
| 26. | Stim_ | 15 | | |
| 27. | chavo8 | 15 | | |
| 28. | inpiracionmusa | 15 | | |
| 29. | Mastropiero | 14 | | |
| 30. | relax69 | 14 | | |















